| 型 号 | TK50-1K | TK50-2K | TK50-3K | TK50-4K | TK50-5K |
| 容量 | |||||
| 额定功率 | 1000W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W |
| 瞬间最大功率 | 2000W | 4000W | 3000W | 4000W | 5000W |
| 市电输入 | |||||
| 电压范围 | 185VAC~270VAC | ||||
| 频率 | 50Hz/60Hz (自动侦测) | ||||
| 效率(市电模式) | ≥ 97% | ||||
| 逆变输出 | |||||
| 电压范围(电池) | 220V±5% | ||||
| 频率 | 50Hz/60Hz (可设置)±0.2% | ||||
| 功率因数 | 1 | ||||
| 输出波形 | 正弦波 | ||||
| 切换时间 | 10ms | ||||
| 逆变效率 | 92% | ||||
| 波峰比 | 3:1 | ||||
| 谐波失真 | ≤ 3%THD( 线性负载 ) | ||||
| 过载能力 | 当负载 110% ~ 150% ,10s 关闭输出,当负载≥ 150% ,5s 后关闭输出 | ||||
| 电池 | |||||
| 标称电压 | 48Vdc(±0.5) | ||||
| 浮充电压 | 54V | ||||
| 交流充电 | |||||
| 待机损耗 | < 50W | ||||
| 最大充电电流 | 30A(默认值),60A(最大值) | ||||
| 其他 | |||||
| 保护功能 | 电池防反接保护、过充保护、过载保护、过温保护、输出短路保护、锂电池预充功能 | ||||
| 尺寸 W*H*D(mm) | 2U(438*86.3*400) | ||||
| 净重(KG) | 10 | ||||
| 防护等级 | IP20 | ||||
| 可操作温度 | 0℃~40℃ | ||||
| 存储温度 | -15℃~60℃ | ||||
*注:我司致力于技术创新,不断提供更好的产品和服务满足客户需求,对产品设计、技术规格的更新,恕不另行通知。产品以实物为准。
山东塔克电源设备有限公司
电话:0531-80990922
手机:15562405728
传真:0531-80990922
邮箱:978042374@qq.com
地址:山东省济南市历城区工业北路60号