| 型号 | EH9500-120KVA/40 | EH9500-200KVA/40 | EH9500-400KVA/40 | |
|---|---|---|---|---|
| 容量 | ||||
| 模块型号 | RU-40 (32KW) | |||
| 最大模块数量 | 3 | 5 | 10 | |
| 输入 | ||||
| 输入方式 | 三相四线 + 接地 | |||
| 额定电压 | 380/400V/415Vac | |||
| 电压范围 | 208~478Vac | |||
| 频率范围 | 40~70Hz | |||
| 功率因数 | ≥ 0.99 | |||
| 旁路范围 |
380 上限:25%(可选 +10%、+15%、+20%) 400 上限:20%(可选 +10%、+15%) 415 上限:15%(可选 +10%)下限:-45%( 可选 -20%、-30%) 旁路频率保护范围:±10% |
|||
| 输入电流谐波 | ≤ 3% (100%非线性负载 ) | |||
| 输出 | ||||
| 输出方式 | 三相四线 + 接地 | |||
| 额定电压 | 380/400V/415Vac | |||
| 电压精度 | ±1% | |||
| 输出频率 | 市电模式 | 与输入同步;当市电频率超出最大±10%(可设置±1%、±2%、±4%、±5%)时,输出频率 50×(±0.2%)Hz | ||
| 电池模式 | (50/60±0.2%)Hz | |||
| 负载峰值比 | 3:1 | |||
| 切换时间 | 市电模式转旁路模式 : 0ms( 跟踪);市电模式转电池模式 :0ms | |||
| 过载能力 | 负载≤ 110%,10min,≤ 125%,维持 1min,≥ 150% 立即转旁路 | |||
| 输出电压谐波 | ≤ 2%(100%线性负载) | |||
| 其他 | ||||
| 效率 | 正常模式 95% | |||
| 通讯界面 | RS232、RS485、2 个 Intelligent Slot (智能卡插槽)、干接点 | |||
| 执行标准 | CE,EN/IEC 62040-2,EN/IEC 62040-1-1,YD/T1095-2008 | |||
| 电池 | ||||
| 电池电压 | ±192V±204V±216V±228V±240V DC; (32 节、34 节、36 节、38 节、40 节可选 ) | |||
| 充电电流 | UPS 机柜 | 30A Max. | 50A Max. | 100A Max. |
| 功率模块 | 10A Max. | |||
| 工作环境 | ||||
| 工作温度 | 0℃~ 40℃ | |||
| 相对湿度 | 0 ~ 95% non condensing | |||
| 储藏温度 | -25℃~ 55℃ | |||
| 海拔高度 | < 1500m | |||
| 物理特性 | ||||
| 外观尺寸(D×W×H)mm | 机柜 | 600 x 840 x 1400 | 600 x 1100 x 2000 | |
| 模块 | 580 x 443 x131 | |||
| 重量(净重)kg | 机柜 | 157 | 169 | 306 |
| 模块 | 33 | |||
*注:我司致力于技术创新,不断提供更好的产品和服务满足客户需求,对产品设计、技术规格的更新,恕不另行通知。产品以实物为准。
山东塔克电源设备有限公司
电话:0531-80990922
手机:15562405728
传真:0531-80990922
邮箱:978042374@qq.com
地址:山东省济南市历城区工业北路60号