| 功率 | TK-2.2KW | TK-3.7KW | TK-5.5KW | TK-7.5KW | TK-11KW | TK-15KW | TK-18.5KW | TK-22KW | TK-30KW | TK-37KW | TK-45KW | TK-55KW | TK-75KW | TK-110KW |
| 输入 | ||||||||||||||
| 电压 | 380VAC±25% | |||||||||||||
| 相数 | 三相四线 + 地线 | |||||||||||||
| 频率 | 50HZ±5% | |||||||||||||
| 输出 | ||||||||||||||
| 电压 | 正常时:同市电电压 应急时:380V±3% | |||||||||||||
| 频率 | 正常时:与市电同步 应急时:50HZ±0.5% | |||||||||||||
| 波形 | 正弦波 | |||||||||||||
| 电池 | ||||||||||||||
| 电池类型 | 全密封铅酸免维护电池 | |||||||||||||
| 标称电压 | 96VDC | 480/192VDC | 480/336VDC | 480VDC | ||||||||||
| 充电时间 | 8 小时,回充 90% | |||||||||||||
| 电池配置 | 电池在主机柜内 | 外置电池柜 | ||||||||||||
| 外置电池柜重量 | – | 1120 | 1120 | 1580 | 1580 | 2240 | 3160 | 3160 | 4740 | 6320 | ||||
| 其他 | ||||||||||||||
| 转换时间 | ≤ 5s(特殊时≤ 0.25s) | |||||||||||||
| 应急供电时间 | 90min(可按需而定) | |||||||||||||
| 显示 | LED,LCD | |||||||||||||
| 保护功能 | 过载、欠压、短路保护、缺相可运行 | |||||||||||||
| 噪音(1m 距离 ) | 市电时无噪音,应急时 <65dB | |||||||||||||
| 适应负载 | 适用于各种电感负载,和感容性混合负载 | |||||||||||||
| 输出回路( 标准型 ) | 3 | |||||||||||||
| 工作环境 | ||||||||||||||
| 湿度 | 0-90% 不结露 | |||||||||||||
| 温度 | ﹣ 20-40℃ | |||||||||||||
| 海拔高度 | ≤ 2000m | |||||||||||||
| 物理特性 | ||||||||||||||
| 尺寸 | 730*480*1200 | 800*600*2260 | 1000*800*2260 | |||||||||||
| 重量 | 115 | 185 | 370 | 450 | 780 | 230 | 260 | 280 | 320 | 380 | 410 | 470 | 600 | 1000 |
*注:我司致力于技术创新,不断提供更好的产品和服务满足客户需求,对产品设计、技术规格的更新,恕不另行通知。产品以实物为准。
山东塔克电源设备有限公司
电话:0531-80990922
手机:15562405728
传真:0531-80990922
邮箱:978042374@qq.com
地址:山东省济南市历城区工业北路60号