| 规格型号 | 6KS | 10KS | 15KS | 20KS | 30KS | 40KS | 50KS | 60KS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 额定功率 ( KW ) | 4.8 | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 |
| 市电输入 | ||||||||
| 额定电压 | 380VAC | |||||||
| 输入电压范围 | 380VAC±25% | |||||||
| 额定频率 | 50Hz ( 可定制 60Hz ) | |||||||
| 输入频率范围 | ±5% | |||||||
| 输入电流谐波成份 | ≤ 3% | |||||||
| 输入功率因数 | ≥ 0.95 | |||||||
| 频率跟踪 | ||||||||
| 频率踉踪范围 | 47.5Hz-52.5Hz | |||||||
| 超出频率踉踪范围后 UPS 输出频率 | 50Hz±0.5% | |||||||
| 频率踉踪速率 | (0.5-2)Hz/s | |||||||
| 输出 | ||||||||
| 额定电压 | 380VAC | |||||||
| 输出电压范围 | 土 1 % | |||||||
| 电压三相偏差 | 120°土 1° | |||||||
| 三相平衡度 |
平衡负载< 土 1% ; 50% 不平衡负载< 土 3%; 100 % 不平衡负载<士 5% |
|||||||
| 波形失真度 | 纯正弦波,线性负载时 2.5%; 非线性负载时 <3% | |||||||
| 过载能力 | 125% 可持续 20 分钟;过载 150% 可持续 60 秒 | |||||||
| 电流峰值比 | 5:1 | |||||||
| 电池 | ||||||||
| 直流电压 | 384VDC( 可订制 192VDC,220VDC,480VDC) | |||||||
| 电池类型 | 2V/6V/12V 密封免维护蓄电池 | |||||||
| 标准配置方式 | 32 节 /12V | |||||||
| 后备时间 | 由电池容量确定后备时间 | |||||||
| 系统 | ||||||||
| 电压瞬变恢复时间 | <10ms | |||||||
| 切换时间 | 市电 — 电池 :0ms ; 逆变 — 旁路≤ 2ms | |||||||
| 防护等级 | IP30( 可订制 IP41) | |||||||
| 电源效率 | ≥ 90%( 逆 变满负载),≥ 97%(ECO 模式) | |||||||
| 噪音 | < 55dB(1 米) | |||||||
| 平均无故障时间 | 45 万小时 | |||||||
| (MTBF) | ≤ 1Ω | |||||||
| 接地电阻 | TN-5 制式 | |||||||
| 接地方式 | RS-232 ; RS-485 ; RS-422 ; CAN( 可订制 RJ-45 、SNMP ) | |||||||
| 通讯接口 | 风冷 | |||||||
| 冷却方式 | 黑色,可订制其它颜色 | |||||||
| 环境 | ||||||||
| 环境温度 | 0℃ -45℃ | |||||||
| 相对湿度 | 0-93%, 不结凝 | |||||||
| 海拔高度 | ≤ 1500m | |||||||
| 物理特性 | ||||||||
| 宽x深x高(mm) | 410X752X941 | |||||||
| 净重 (kg) | 125 | 130 | 165 | 180 | 235 | 255 | 280 | 300 |
| 总重 (kg) | 158 | 163 | 198 | 213 | 268 | 288 | 313 | 333 |
*注:我司致力于技术创新,不断提供更好的产品和服务满足客户需求,对产品设计、技术规格的更新,恕不另行通知。产品以实物为准。
山东塔克电源设备有限公司
电话:0531-80990922
手机:15562405728
传真:0531-80990922
邮箱:978042374@qq.com
地址:山东省济南市历城区工业北路60号