| 规格型号 | 7.5KS | 10KS | 15KS | 20KS | 30KS | 40KS | 50KS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 额定功率 ( KW ) | 6 | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 |
| 市电输入 | |||||||
| 输入电压范围 | 380VAC±25% | ||||||
| 输入频率范围 | 50Hz/60Hz±5%( 可选 ±10%) | ||||||
| 输入功率因数 | ≥ 0.9 | ||||||
| 输出 | |||||||
| 输出电压 | 220VAC±1% | ||||||
| 输出频率 | 50/60Hz±0.5%( 逆变状态) | ||||||
| 波形失真度 | 纯正弦波 ,阻性负载时≤ 5% ; 非线性负载时≥ 3% ( 满载状态 ) | ||||||
| 过载能力 | 过载 125% 可持续 10 分钟 ,过载 150% 可持续 60 秒 | ||||||
| 电流峰值比 | 5:1 | ||||||
| 并机负载电流不均衡度 | <5% | ||||||
| 电池 | |||||||
| 直流电压 | 384VDC ( 可订制 192VDC ) | ||||||
| 电池类型 | 铅酸免维护蓄电池 | ||||||
| 配詈方式 | 32 节 /12V( 可调 28-32 节 ) | ||||||
| 备用时间 (min) | 由电池容量确定后备时间 | ||||||
| 系统 | |||||||
| 切换时间 | 市电 — 电池 0ms 逆变 — 旁路 <2ms | ||||||
| 防护等级 | IP20 | ||||||
| 电源效率 | ≥ 85% ( 满负载时) | ||||||
| 工作环境 | |||||||
| 工作温度 | 0℃~ 45℃ | ||||||
| 相对湿度 | 0 ~ 93%, 不凝结 | ||||||
| 海拔高度 | ≤ 1500 米 | ||||||
| 噪音 | < 53dB( 1 米) | < 55dB( 1 米) | < 58dB( 1 米) | ||||
| 尺寸:宽 x 深 x 高 (mm) | 410 x 752 x 941 | ||||||
| 重量 | |||||||
| 净重(kg) | 110 | 115 | 125 | 135 | 165 | 199 | 240 |
| 总重(kg) | 143 | 148 | 158 | 168 | 198 | 232 | 273 |
*注:我司致力于技术创新,不断提供更好的产品和服务满足客户需求,对产品设计、技术规格的更新,恕不另行通知。产品以实物为准。
山东塔克电源设备有限公司
电话:0531-80990922
手机:15562405728
传真:0531-80990922
邮箱:978042374@qq.com
地址:山东省济南市历城区工业北路60号