| 机器型号 | TK9225- 10K PRO | TK9225- 15K PRO | TK9225- 20K PRO | TK9225- 10KS PRO | TK9225- 15KS PRO | TK9225- 20KS PRO | TK9225- 30KS PRO |
| 输入 | |||||||
| 输入功率 | 10KVA/8KW | 15KVA/12KW | 20KVA/16KW | 10KVA/8KW | 15KVA/12KW | 20KVA/16KW | 30KVA/24KW |
| 输入方式 | 三相+ 零线+ 地线 | ||||||
| 输入额定电压 | 380VAC(线电压) | ||||||
| 输入电压范围 | 相电压 110VAC~275VAC;线电压 192VAC~495VAC | ||||||
| 直流电压 | 216/228/240VDC(18/19/20 节电池可选) | ||||||
| 频率范围 | 46Hz~54Hz;56Hz~64Hz | ||||||
| 输入功率因数 | 0.99 | ||||||
| 输出 | |||||||
| 输出电压 | 380V(1±1%) | ||||||
| 输出频率 | 46Hz~54Hz(市电模式,跟随市电),50Hz(电池模式);56Hz~64Hz(市电模式,跟随市电),60Hz(电池模式 | ||||||
| 输出功率因数 | 0.8 | ||||||
| 效率 | >90% | ||||||
| 过载能力 | AC 模式 100%~110%,10 分钟后转旁路;110%~130%,60 秒后转旁路;>130%,0.5 秒后转旁路 | ||||||
| 电池模式 100%~110%,30 秒后转旁路;110%~130%,10 秒后转旁路;>130%,0.5 秒后转旁路 | |||||||
| 峰值因数 | 3:1 | ||||||
| 失真度 | THD<2% | ||||||
| 电池 | |||||||
| 蓄电池类型 | 12V/7AH | 12V/9AH | 12V/9AH | 216/228/240VDC | |||
| 蓄电池数量 | 20 | 20 | 40 | 18/19/20 节电池可选 | |||
| 后备时间 | 大于 5 分钟 | 取决于外接电池容量 | |||||
| 充电电流 | 2A | 4A | 4A | 8A | |||
| 充电电压 | 取决于外接电池容量 | ||||||
| 充电时间 | 取决于外接电池容量 | ||||||
| 电磁兼容性 | |||||||
| ESD | IEC61000-4-2 Level4 | ||||||
| RS | IEC61000-4-3 Level3 | ||||||
| EFT | IEC61000-4-4 Level4 | ||||||
| Surge | IEC61000-4-5 Level4 | ||||||
| 使用环境 | |||||||
| 工作环境温度 | 0℃ ~40℃ | ||||||
| 存储温度 | -25℃ ~55℃(不含电池) | ||||||
| 环境湿度 | 0~90% | ||||||
| 海拔高度 | <1000M | ||||||
| 外形尺寸 | |||||||
| 尺寸(宽 * 深 *高)mm | 330*770*850 | 330*570*810 | 330*770*810 | ||||
| 净重(Kg) | 105 | 150 | 158 | 47 | 52 | 54 | 63 |
*注:我司致力于技术创新,不断提供更好的产品和服务满足客户需求,对产品设计、技术规格的更新,恕不另行通知。产品以实物为准。
山东塔克电源设备有限公司
电话:0531-80990922
手机:15562405728
传真:0531-80990922
邮箱:978042374@qq.com
地址:山东省济南市历城区工业北路60号