| 型 号 | C1K | C1KS | C2K | C2KS | C3K | C3KS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 容量(VA/W) | 1KVA/0.9KW | 2KVA/1.8KW | 3KVA/2.7KW | |||
| 输入 | ||||||
| 电压范围 | 满载:160±5%VAC ~ 300±5%VAC;半载:110±5%VAC ~ 300±5%VAC | |||||
| 频率范围 | 40-70Hz | |||||
| 相位 | 单相接地式 | |||||
| 失真率 | <5% | |||||
| 功率因数 | ≥ 0.99 | |||||
| 发电机输入 | 支持 | |||||
| 输出 | ||||||
| 电压 | 220 (1±1%)VAC | |||||
| 频率 ( 同频模式 ) | 47 ~ 53Hz/57 ~ 63Hz | |||||
| 功率因数 | 0.9 | |||||
| 频率 ( 电池模式 ) | 50±0.25Hz 或 60±0.25Hz | |||||
| 波峰比 | 03:01 | |||||
| 谐波失真 | ≤ 3%THD( 线性负载 ) | |||||
| ≤ 6%THD( 非线性负载 ) | ||||||
| 输出波形 | 纯正弦波 | |||||
| 插座 | 国标插座 x2 | 国标插座 x4 | 国标插座 x3+ 端子排 | |||
| 过载 | 100%-110%:只发出警告音;110%-130%:1 分钟后自动关闭,或在输入正常时切换到旁路模式;>130%:立即关闭,或在输入正常时切换到旁路模式。 | |||||
| 效率 | ||||||
| 充电模式 | 85% | 88% | ||||
| 电池模式 | 83% | 85% | ||||
| 电池 | ||||||
| 电池类型 | 12V/7AH | / | 12V/7AH | / | 12V/7AH | / |
| 电池数量 | 3 | 6 | 8 | |||
| 设备时间 ( 满载 ) | >5 分钟 | >5 分钟 | >5 分钟 | |||
| 充电时间 (90%) | 8 小时 | 8 小时 | 8 小时 | |||
| 充电电池 ( 最大 ) | 1.0A | 4.0 | 1.0A | 4.0 | 1.0A | 4.0 |
| 额定充电电压 | 41.0±1%Vdc | 82.1±1%Vdc | 109.4±1%Vdc | |||
| 温度检测 | 是 | |||||
| 转换时间 | ||||||
| 市电转电池 | 0ms | |||||
| 逆变到旁路 | 4ms | |||||
| 市电优先模式 | 支持 | |||||
| 报警声音 | ||||||
| 电池模式 | 每4 秒鸣叫1次 | |||||
| 低电 | 每秒鸣叫 1 次 | |||||
| 过载 | 每秒鸣叫 2 次 | |||||
| 故障 | 一直鸣叫 | |||||
| 外形 | ||||||
| 外型体积 (DxWxH) mm | 350x145x220 | 425x190x320 | ||||
| 净重 (Kg) | 12 | 7 | 24 | 11 | 29 | 12 |
| 接口 | ||||||
| 微型 RS-232 | 输件支持 Windows,Linux,Sun Solaris,IBM Aix,Compaq True64,SGIRIX,FreeBSD,HP-UX and MAC | |||||
| USB( 可选 ) | Windows Famlly & MAC | |||||
| 插槽( 可选) | SNMP/AS400 Relay Card/Rs485 | |||||
| EPO( 可选 ) | 支持紧急关机 | |||||
*注:我司致力于技术创新,不断提供更好的产品和服务满足客户需求,对产品设计、技术规格的更新,恕不另行通知。产品以实物为准。
山东塔克电源设备有限公司
电话:0531-80990922
手机:15562405728
传真:0531-80990922
邮箱:978042374@qq.com
地址:山东省济南市历城区工业北路60号