| 型号 | TK-500VA | TK-800VA | TK-1000VA | TK-1500VA | TK-2000VA | TK-3000VA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 额定容量(A/W) | 500VA/300W | 800VA/480W | 1KA/600W | 1.5KVA/900W | 2KVA/1200W | 3KVA/1800W |
| 输入 | ||||||
| 电压范围 | 145-290VAC | 175-275VAC | ||||
| 频率范围 | 45-65Hz | |||||
| 相位 | 单相接地式 | |||||
| 输出 | ||||||
| 电压 | 220/230/240×(1±10%)VAC( 正弦波) | |||||
| 输出电压( 电池模式 ) | 220×(1±10%)VAC( 准方波 ) | |||||
| 电压范围 | 200-255VAC | |||||
| 频率( 电池模式 ) | 50/60Hz±0.5Hz(自适应) | |||||
| 频率范围( 市电模式 ) | 与市电同步 ( 正弦波 ) | |||||
| 转换时间( 市电←→电池) | ≤ 10ms | |||||
| 其他 | ||||||
| 电池电压 /容量 × 数量 | 12V/7AHx1pc | 12V/9AHx1pc | 12V/7AHx2pc | 12V/9AHx2pc | 12V/7AHx4pc | 12V/9AHx4pc |
| 电池备用电时间 | ≥ 10 分钟 (1 台 PC+1 台 15 英寸显示器 ) | |||||
| 电池充电时间 | <10 小时 | |||||
| 外形尺寸(LxWxH)(mm) | 305×85×140 | 350×120×188 | 340×110×265 | |||
| 净重 | 4.6Kg | 5.5Kg | 9.5Kg | 11.5Kg | 18.0Kg | 20.0Kg |
| 运行温度 | 0-40 ℃ | |||||
| 贮藏温度 | —15 ℃ -50℃ | |||||
| 相对湿度 | 20%-90%, 无冷凝 | |||||
| 音频噪声(距离1米) | ≤ 40dB | |||||
| 安全规定传导 /射频干扰 | GB4943.GB7260.2/EN50091-2 CLASS A | |||||
| 负载种类 | 工作站 , 网络及显示器等外围设备 | |||||
| 选配 | LCD / LED / RJ45 / USB | |||||
*注:我司致力于技术创新,不断提供更好的产品和服务满足客户需求,对产品设计、技术规格的更新,恕不另行通知。产品以实物为准。
山东塔克电源设备有限公司
电话:0531-80990922
手机:15562405728
传真:0531-80990922
邮箱:978042374@qq.com
地址:山东省济南市历城区工业北路60号