| 型号 | TK20- 0312 PRO | TK20- 0324 PRO | TK20- 0612 PRO | TK20- 0624 PRO | TK20- 1012 PRO | TK20- 1024 PRO | TK20- 2024 PRO | TK20- 2048 PRO | TK20- 3048 PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逆变数参数 | |||||||||
| 额定功率 | 300W | 600W | 1000W | 2000W | 3000W | ||||
| 峰值功率(20ms) | 900W | 1800W | 2400W | 6000W | 9000W | ||||
| 输出波形 | 正弦波 | ||||||||
| 输出额定电压 | 逆变器模式 : 220VAC ±2% | ||||||||
| 输出频率 | 50Hz/60Hz +/-0.2Hz | ||||||||
| 输出功率因数 | 1 | ||||||||
| 逆变模式效率 | >75% | >81% | >75% | >81% | >75% | >81% | >75% | >81% | >83% |
| 市电模式效率 | >95% | ||||||||
| 转换时间 | 典型 :6ms 、最大 10ms | ||||||||
| 市电输入参数 | |||||||||
| 电压 | 220/230/240VAC | ||||||||
| 输入波形 | 正弦波 | ||||||||
| 电压范围 | 140~280VAC±2% | ||||||||
| 频率输入范围 | 50HZ/60HZ±5HZ | ||||||||
| 市电自动重启 | OK | ||||||||
| 电池 | |||||||||
|
额定电池 电压 |
12V | 24V | 12V | 24V | 12V | 24V | 24V | 48V | 48V |
| 充电电压 |
12V、13.5VDC-14.5VDC(可设置) 24V、27VDC-29VDC(可设置) 48V、54VDC-58VDC(可设置) |
||||||||
| 关机电压 |
12V 10.5VDC(可设置) 24V 21VDC(可设置) 48V 42VDC(可设置) |
||||||||
| 最大充电电流 | 10A | 5A | 20A | 10A | 25A | 15A | 25A | 20A | 18A |
| 保护功能 | |||||||||
| 过载保护 | 110%~125%, 30S ; 125%~150%, 3S ; >150% 立即关闭 | ||||||||
| 过温保护 | ≦ 90℃ | ||||||||
| 输出短路保护 | 关闭输出,蜂鸣器长鸣 | ||||||||
| 电池低压保护 | 关闭输出,蜂鸣器长鸣 | ||||||||
| 电池过压保护 | 关闭输出,蜂鸣器长鸣 | ||||||||
| 规格 | |||||||||
| 尺寸 | 315*145*210mm(立式) 295*265*120(卧式) | 375*192*340mm | |||||||
| 净重 (kg) | 7.5 | 10.7 | 13.5 | 26 | 28 | ||||
| 运输包装 | 420*280*225mm | 525*335*485mm | |||||||
| 毛重 (kg) | 8 | 11.5 | 14 | 26.5 | 28.5 | ||||
| 其他 | |||||||||
| 工作温度 | 0℃ ~40℃ 0~90% 不凝结 | ||||||||
| 储存温度 | -15℃ to 55℃ | ||||||||
| 海拔 | ≤ 1000M | ||||||||
| 噪音 | ≤ 60dB | ||||||||
| 显示 | LED+LCD | ||||||||
| 冷却方式 | 风冷 | ||||||||
| 风扇启动 | >45℃ 风扇开启 , <30℃ 风扇关闭 | ||||||||
| 通讯 | RS232 / USB | ||||||||
*注:我司致力于技术创新,不断提供更好的产品和服务满足客户需求,对产品设计、技术规格的更新,恕不另行通知。产品以实物为准。
山东塔克电源设备有限公司
电话:0531-80990922
手机:15562405728
传真:0531-80990922
邮箱:978042374@qq.com
地址:山东省济南市历城区工业北路60号