| 型号 | TK18-1K | TK18-2K | TK18-3K | TK18-1K | TK18-2K | TK18-3K | TK18-4K | TK18-5K | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电池标称电压 | 12V | 24V | 24V | 48V | |||||
| 逆变输出 | |||||||||
| 额定功率 | 1000VA | 2000VA | 3000VA | 1000VA | 2000VA | 3000VA | 4000VA | 5000VA | |
| 800W | 1600W | 2400W | 800W | 1600W | 2400W | 3200W | 4000W | ||
| 增加功率 | 2000VA | 4000VA | 6000VA | 2000VA | 4000VA | 6000VA | 8000VA | 10000VA | |
| 波形 | 纯正弦波 | ||||||||
| 交流电压调节(电池模式) | 220VAC~240VAC | ||||||||
| 逆变效率 ( 最大值 ) | 90% | 90% | |||||||
| 转换时间 | 10ms(UPS、VDE)、20ms(APL) | ||||||||
| 交流输入 | |||||||||
| 电压 | 230VAC | ||||||||
| 可选择电压范围 | 170 ~ 280VAC(UPS)、90 ~ 280VAC(APL)、184 ~ 253VAC(VDE) | ||||||||
| 频率范围 | 50Hz/60Hz (自动侦测) | ||||||||
| 电池 | |||||||||
| 标称电压 | 12V | 24V | 48V | ||||||
| 浮充电压 | 13.5V | 27V | 54V | ||||||
| 过充保护 | 15.5V | 31V | 60V | ||||||
| 交流充电 | |||||||||
| 待机损耗 | 1W | 2W | |||||||
| 最大充电电流 | 10A/20A | 20A/30A | 60A | ||||||
| 机器规格 | |||||||||
| 尺寸 W*H*D(mm) | 240*316*95 | 272*355*100 | 240*316*95 | 272*355*100 | 297.5*468*125 | ||||
| 净重(KG) | 8 | 12 | 8 | 12 | 15 | ||||
| 其他 | |||||||||
| 湿度 | 5% ~ 95% 相对湿度(不结露) | ||||||||
| 可操作温度 | 0℃~ 55℃ | ||||||||
| 存储温度 | -15℃~ 60℃ | ||||||||
*注:我司致力于技术创新,不断提供更好的产品和服务满足客户需求,对产品设计、技术规格的更新,恕不另行通知。产品以实物为准。
山东塔克电源设备有限公司
电话:0531-80990922
手机:15562405728
传真:0531-80990922
邮箱:978042374@qq.com
地址:山东省济南市历城区工业北路60号