| 型号 | TK30-8K | TK30-10K | TK30-12K |
|---|---|---|---|
| 电池电压 | 48VDC | ||
| 逆变输出 | |||
| 额定功率 | 8KW | 10KW | 12KW |
| 瞬时功率 (20ms) | 24KW | 30KW | 36KW |
| 波形 | 纯正弦波 / 同样作为输入(旁路模式) | ||
| 输出电压 | 220V/230V/240V; 220VAC(±10% ) | ||
| 输出频率 | 5OHz/60Hz±0.3 Hz | ||
| 逆变效率 ( 最大值 ) | >88% | ||
| 市电效率 | >95% | ||
| 转换时间 | 10ms( 最大值 ) | ||
| 交流输入 | |||
| 电压 | 230VAC | ||
| 电压范围 | 155~280VAC(个人电脑) | ||
| 频率范围 | 50Hz/60Hz (自动侦测) | ||
| 电池 | |||
| 最小开机电压 | 40.0VDC/42.0VDC@48VDC 模式 | ||
| 低压报警点 | 42.0VDC±0.6VDC@ 48VDC 模式 | ||
| 低压关断点 | 40.0VDC±0.6VDC @48VDC 模式 | ||
| 高压报警点 | 64.0VDC±0.6V @48VDC 模式 | ||
| 高压恢复点 | 62.0VDC±0.6V @48VDC 模式 | ||
| 省电模式 | 负载≤ 25W | ||
| 充电 | |||
| 输出电压 | 取决于电池类型 | ||
| 最大充电电流 | 70A | 80A | 100A |
| 过充保护点 | 62.8VDC 为 48VDC 输入模式 | ||
| 市电输入保险 | 80A | 80A | 80A |
| BTS | |||
| 连接输出功率 | 充电电压的差异 & S.D. 根据电池电压的温度 | ||
| 旁路保护 | |||
| 输入电压波形 | 正弦波(电网或发电机) | ||
| 额定输入频率 | 50Hz 或 60Hz | ||
| 过载保护 | 空气开关保护 | ||
| 输出短路保护 | 空气开关保护 | ||
| 额定旁路电流 | 80A | ||
| 最大旁路电流 | 63A | ||
| 产品规格 | |||
| 安装方式 | 壁挂式 | ||
| 主机尺寸(W*H*D) | 670X410X215mm | ||
| 净重 (kg) | 69 | 75.8 | 75.8 |
| 包装尺寸 (W*H*D) | 884X618X443mm | ||
| 毛重 (kg) | 89 | 95.5 | 95.5 |
| 其他 | |||
| 操作温度范围 | 0℃ ~40℃ | ||
| 存储温度 | -15℃~ 60℃ | ||
| 噪音 | <60dB | ||
| 显示 | LED+LCD | ||
*注:我司致力于技术创新,不断提供更好的产品和服务满足客户需求,对产品设计、技术规格的更新,恕不另行通知。产品以实物为准。
山东塔克电源设备有限公司
电话:0531-80990922
手机:15562405728
传真:0531-80990922
邮箱:978042374@qq.com
地址:山东省济南市历城区工业北路60号